SERIE C
| Pos | Team | Punti | G | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAB 23 Salzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 393 | 272 | 121 |
| 2 | AGENZIA LAMPO-Caorle | 6 | 4 | 3 | 1 | 436 | 378 | 58 |
| 3 | BASKET RONCAGLIA | 6 | 4 | 3 | 1 | 376 | 356 | 20 |
| 4 | CANTINE PALADIN – Ormelle | 6 | 4 | 3 | 1 | 350 | 333 | 17 |
| 5 | JOLLY BASKET | 6 | 4 | 3 | 1 | 357 | 352 | 5 |
| 6 | BASKET PIEVE 94 | 4 | 4 | 2 | 2 | 415 | 384 | 31 |
| 7 | VIGOR BK. CONEGLIANO | 4 | 4 | 2 | 2 | 395 | 381 | 14 |
| 8 | THE TEAM | 4 | 4 | 2 | 2 | 399 | 393 | 6 |
| 9 | BK ABANO MNTGROTTO | 4 | 5 | 2 | 3 | 388 | 389 | -1 |
| 10 | BASKET PIANI BOLZANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 399 | 380 | 19 |
| 11 | CONCORDIA BK SCHIO | 2 | 4 | 1 | 3 | 360 | 373 | -13 |
| 12 | NEW B. SAN DONA | 2 | 5 | 1 | 4 | 390 | 405 | -15 |
| 13 | VILLAFRUT Verona | 2 | 5 | 1 | 4 | 335 | 386 | -51 |
| 14 | ATV VERONA | 2 | 5 | 1 | 4 | 333 | 424 | -91 |
| 15 | OMAS ALBIGNASEGO | 0 | 4 | 0 | 4 | 339 | 398 | -59 |
| 16 | HILE – Padova | 0 | 5 | 0 | 5 | 327 | 388 | -61 |
















