| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| SANGIO WOLVES BK BUSTER BASKET | 91 - 74 | 1 Andata | ||
| P.S.GIORGIO Villafranca TEZENIS Verona | 68 - 44 | 1 Andata | ||
| CESTISTICA VERONA OLYMPIC BK. VERONA | 50 - 70 | 1 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| OLYMPIC BK. VERONA P.S.GIORGIO Villafranca | 72 - 52 | 2 Andata | ||
| Basket Est Veronese CESTISTICA VERONA | 51 - 81 | 2 Andata | ||
| TEZENIS Verona SANGIO WOLVES BK | 64 - 87 | 2 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| OLYMPIC BK. VERONA TEZENIS Verona | 77 - 48 | 3 Andata | ||
| P.S.GIORGIO Villafranca Basket Est Veronese | 51 - 63 | 3 Andata | ||
| CESTISTICA VERONA BUSTER BASKET | 79 - 55 | 3 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| BUSTER BASKET P.S.GIORGIO Villafranca | 64 - 53 | 4 Andata | ||
| SANGIO WOLVES BK CESTISTICA VERONA | 61 - 81 | 4 Andata | ||
| Basket Est Veronese OLYMPIC BK. VERONA | 67 - 81 | 4 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| OLYMPIC BK. VERONA BUSTER BASKET | 64 - 61 | 5 Andata | ||
| Basket Est Veronese TEZENIS Verona | 78 - 98 | 5 Andata | ||
| P.S.GIORGIO Villafranca SANGIO WOLVES BK | 62 - 76 | 5 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| BUSTER BASKET Basket Est Veronese | 74 - 78 | 6 Andata | ||
| SANGIO WOLVES BK OLYMPIC BK. VERONA | 69 - 94 | 6 Andata | ||
| CESTISTICA VERONA TEZENIS Verona | 75 - 62 | 6 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| Basket Est Veronese SANGIO WOLVES BK | 7 Andata | |||
| P.S.GIORGIO Villafranca CESTISTICA VERONA | 7 Andata | |||
| TEZENIS Verona BUSTER BASKET | 7 Andata |
