| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| POL. DI BRENDOLA BASKET BOVOLONE | 45 - 56 | 1 Andata | ||
| CUS VERONA PALL. BAGNOLO DI PO | 49 - 55 | 1 Andata | ||
| POL. BELFIORE GAUDETE Basket Est Veronese | 70 - 61 | 1 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| POL. DI BRENDOLA CUS VERONA | 74 - 55 | 2 Andata | ||
| BASKET BOVOLONE Basket Est Veronese | 70 - 61 | 2 Andata | ||
| ZEVIO BASKET POL. BELFIORE GAUDETE | 73 - 57 | 2 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| BASKET BOVOLONE ZEVIO BASKET | 3 Andata | |||
| Basket Est Veronese POL. DI BRENDOLA | 3 Andata | |||
| POL. BELFIORE GAUDETE PALL. BAGNOLO DI PO | 3 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| PALL. BAGNOLO DI PO BASKET BOVOLONE | 4 Andata | |||
| CUS VERONA POL. BELFIORE GAUDETE | 4 Andata | |||
| ZEVIO BASKET Basket Est Veronese | 4 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| BASKET BOVOLONE CUS VERONA | 5 Andata | |||
| Basket Est Veronese PALL. BAGNOLO DI PO | 5 Andata | |||
| ZEVIO BASKET POL. DI BRENDOLA | 5 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| PALL. BAGNOLO DI PO ZEVIO BASKET | 6 Andata | |||
| CUS VERONA Basket Est Veronese | 6 Andata | |||
| POL. BELFIORE GAUDETE POL. DI BRENDOLA | 6 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| BASKET BOVOLONE POL. BELFIORE GAUDETE | 7 Andata | |||
| POL. DI BRENDOLA PALL. BAGNOLO DI PO | 7 Andata | |||
| ZEVIO BASKET CUS VERONA | 7 Andata |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| PALL. BAGNOLO DI PO CUS VERONA | 1 Ritorno | |||
| BASKET BOVOLONE POL. DI BRENDOLA | 1 Ritorno | |||
| Basket Est Veronese POL. BELFIORE GAUDETE | 1 Ritorno |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| Basket Est Veronese BASKET BOVOLONE | 2 Ritorno | |||
| CUS VERONA POL. DI BRENDOLA | 2 Ritorno | |||
| POL. BELFIORE GAUDETE ZEVIO BASKET | 2 Ritorno |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| PALL. BAGNOLO DI PO POL. BELFIORE GAUDETE | 3 Ritorno | |||
| POL. DI BRENDOLA Basket Est Veronese | 3 Ritorno | |||
| ZEVIO BASKET BASKET BOVOLONE | 3 Ritorno |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| BASKET BOVOLONE PALL. BAGNOLO DI PO | 4 Ritorno | |||
| Basket Est Veronese ZEVIO BASKET | 4 Ritorno | |||
| POL. BELFIORE GAUDETE CUS VERONA | 4 Ritorno |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| PALL. BAGNOLO DI PO Basket Est Veronese | 5 Ritorno | |||
| CUS VERONA BASKET BOVOLONE | 5 Ritorno | |||
| POL. DI BRENDOLA ZEVIO BASKET | 5 Ritorno |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| POL. DI BRENDOLA POL. BELFIORE GAUDETE | 6 Ritorno | |||
| Basket Est Veronese CUS VERONA | 6 Ritorno | |||
| ZEVIO BASKET PALL. BAGNOLO DI PO | 6 Ritorno |
| Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| PALL. BAGNOLO DI PO POL. DI BRENDOLA | 7 Ritorno | |||
| CUS VERONA ZEVIO BASKET | 7 Ritorno | |||
| POL. BELFIORE GAUDETE BASKET BOVOLONE | 7 Ritorno |
